开奖记录
期数 | 当前开出 | 开出时间 |
25 | 07,03,02,11,09 | 17:31 |
24 | 07,06,04,01,10 | 17:11 |
23 | 02,10,04,03,01 | 16:51 |
22 | 05,07,11,08,01 | 16:31 |
21 | 11,04,05,06,10 | 16:11 |
20 | 09,06,05,10,04 | 15:51 |
19 | 09,05,04,08,03 | 15:31 |
18 | 07,05,06,03,09 | 15:11 |
17 | 08,10,02,01,07 | 14:51 |
16 | 10,01,09,08,02 | 14:31 |
15 | 01,07,08,04,10 | 14:11 |
14 | 09,07,01,04,06 | 13:51 |
13 | 09,10,06,07,11 | 13:31 |
12 | 02,08,05,07,06 | 13:11 |
11 | 04,08,09,07,05 | 12:51 |
10 | 04,08,07,02,05 | 12:31 |
09 | 06,10,02,05,04 | 12:11 |
08 | 06,01,11,04,07 | 11:51 |
07 | 07,02,03,06,10 | 11:31 |
06 | 08,09,06,05,03 | 11:11 |
05 | 08,06,03,01,07 | 10:51 |
04 | 03,04,07,06,02 | 10:31 |
03 | 07,02,06,05,10 | 10:11 |
02 | 05,06,07,04,02 | 09:51 |
01 | 08,10,04,11,05 | 09:31 |
统计:累计14期 中9期 中率:69% 最大连中:6次
期数 | 计划号 | 当前开出 | 计划期 | 结果 |
26 - 28 | 2 3 7 8 9 | 等待开 | 第1期 | |
25 - 27 | 1 2 3 5 6 | 07,03,02,11,09 | 第1期 | 中 |
22 - 24 | 2 3 8 9 10 | 07,06,04,01,10 | 第3期 | 挂 |
21 - 23 | 1 2 5 6 8 | 11,04,05,06,10 | 第1期 | 中 |
18 - 20 | 1 2 3 7 11 | 09,06,05,10,04 | 第3期 | 挂 |
17 - 19 | 2 4 8 9 11 | 08,10,02,01,07 | 第1期 | 中 |
14 - 16 | 3 4 5 6 10 | 10,01,09,08,02 | 第3期 | 挂 |
11 - 13 | 1 3 4 8 11 | 09,10,06,07,11 | 第3期 | 挂 |
08 - 10 | 1 6 7 8 10 | 04,08,07,02,05 | 第3期 | 中 |
06 - 08 | 3 5 7 8 11 | 07,02,03,06,10 | 第2期 | 中 |
05 - 07 | 1 3 6 7 11 | 08,06,03,01,07 | 第1期 | 中 |
04 - 06 | 2 4 7 8 11 | 03,04,07,06,02 | 第1期 | 中 |
03 - 05 | 3 4 6 7 9 | 07,02,06,05,10 | 第1期 | 中 |
01 - 03 | 5 6 7 8 10 | 05,06,07,04,02 | 第2期 | 中 |