开奖记录
期数 | 当前开出 | 开出时间 |
25 | 07,03,02,11,09 | 17:31 |
24 | 07,06,04,01,10 | 17:11 |
23 | 02,10,04,03,01 | 16:51 |
22 | 05,07,11,08,01 | 16:31 |
21 | 11,04,05,06,10 | 16:11 |
20 | 09,06,05,10,04 | 15:51 |
19 | 09,05,04,08,03 | 15:31 |
18 | 07,05,06,03,09 | 15:11 |
17 | 08,10,02,01,07 | 14:51 |
16 | 10,01,09,08,02 | 14:31 |
15 | 01,07,08,04,10 | 14:11 |
14 | 09,07,01,04,06 | 13:51 |
13 | 09,10,06,07,11 | 13:31 |
12 | 02,08,05,07,06 | 13:11 |
11 | 04,08,09,07,05 | 12:51 |
10 | 04,08,07,02,05 | 12:31 |
09 | 06,10,02,05,04 | 12:11 |
08 | 06,01,11,04,07 | 11:51 |
07 | 07,02,03,06,10 | 11:31 |
06 | 08,09,06,05,03 | 11:11 |
05 | 08,06,03,01,07 | 10:51 |
04 | 03,04,07,06,02 | 10:31 |
03 | 07,02,06,05,10 | 10:11 |
02 | 05,06,07,04,02 | 09:51 |
01 | 08,10,04,11,05 | 09:31 |
统计:累计14期 中11期 中率:85% 最大连中:6次
期数 | 计划号 | 当前开出 | 计划期 | 结果 |
26 - 28 | 3 4 5 7 11 | 等待开 | 第1期 | |
25 - 27 | 1 5 7 9 11 | 07,03,02,11,09 | 第1期 | 中 |
23 - 25 | 1 6 9 10 11 | 07,06,04,01,10 | 第2期 | 中 |
22 - 24 | 1 2 3 8 10 | 05,07,11,08,01 | 第1期 | 中 |
20 - 22 | 1 2 6 7 9 | 11,04,05,06,10 | 第2期 | 中 |
17 - 19 | 4 5 6 9 11 | 09,05,04,08,03 | 第3期 | 挂 |
14 - 16 | 1 6 8 10 11 | 10,01,09,08,02 | 第3期 | 中 |
11 - 13 | 1 2 4 8 11 | 09,10,06,07,11 | 第3期 | 挂 |
10 - 12 | 1 2 7 9 10 | 04,08,07,02,05 | 第1期 | 中 |
09 - 11 | 1 4 5 7 10 | 06,10,02,05,04 | 第1期 | 中 |
08 - 10 | 3 4 6 7 10 | 06,01,11,04,07 | 第1期 | 中 |
05 - 07 | 2 4 6 7 9 | 07,02,03,06,10 | 第3期 | 中 |
04 - 06 | 1 3 6 9 11 | 03,04,07,06,02 | 第1期 | 中 |
01 - 03 | 1 5 7 9 10 | 07,02,06,05,10 | 第3期 | 中 |