加拿大28
第201807110001期
下期开奖剩余 00 : 00
下期开奖剩余 正在开奖
01
+
02
+
03
=
6
> 大小预测 > 大神预测
合作平台
神赞计划导航
开奖记录
期数 | 当前开出 | 开出时间 |
2398447 | 2,2,9 | 11:36 |
2398446 | 0,1,4 | 11:33 |
2398445 | 3,0,8 | 11:29 |
2398444 | 7,8,3 | 11:26 |
2398443 | 8,0,3 | 11:22 |
2398442 | 6,1,8 | 11:18 |
2398441 | 2,4,4 | 11:15 |
2398440 | 5,5,5 | 11:11 |
2398439 | 7,3,0 | 11:08 |
2398438 | 2,7,8 | 11:05 |
2398437 | 8,2,7 | 11:01 |
2398436 | 0,8,0 | 10:58 |
2398435 | 2,1,8 | 10:54 |
2398434 | 0,6,9 | 10:51 |
2398433 | 7,1,5 | 10:47 |
2398432 | 5,5,6 | 10:44 |
2398431 | 0,8,5 | 10:40 |
2398430 | 6,5,9 | 10:36 |
2398429 | 5,3,8 | 10:33 |
2398428 | 0,7,3 | 10:29 |
2398427 | 1,5,4 | 10:26 |
2398426 | 5,2,0 | 10:22 |
2398425 | 5,9,7 | 10:19 |
2398424 | 9,0,0 | 10:15 |
2398423 | 8,1,5 | 10:12 |
2398422 | 8,1,5 | 10:08 |
2398421 | 7,7,1 | 10:05 |
2398420 | 3,2,4 | 10:01 |
2398419 | 2,5,3 | 09:58 |
2398418 | 0,2,7 | 09:54 |
2398417 | 2,8,9 | 09:51 |
2398416 | 2,0,1 | 09:47 |
2398415 | 3,0,4 | 09:44 |
2398414 | 8,7,8 | 09:40 |
2398413 | 9,4,9 | 09:37 |
2398412 | 9,4,1 | 09:33 |
2398411 | 0,3,9 | 09:30 |
2398410 | 2,0,5 | 09:27 |
2398409 | 4,2,2 | 09:23 |
2398408 | 2,0,3 | 09:19 |
2398407 | 5,7,5 | 09:16 |
2398406 | 4,8,0 | 09:12 |
2398405 | 5,6,1 | 09:09 |
2398404 | 8,5,2 | 09:06 |
2398403 | 7,9,2 | 09:02 |
2398402 | 3,1,9 | 08:58 |
2398401 | 1,8,2 | 08:55 |
2398400 | 0,7,5 | 08:51 |
2398399 | 4,1,2 | 08:48 |
2398398 | 6,0,9 | 08:44 |
2398397 | 3,3,4 | 08:41 |
2398396 | 3,1,6 | 08:37 |
2398395 | 4,1,3 | 08:34 |
2398394 | 9,9,0 | 08:30 |
2398393 | 6,5,5 | 08:27 |
2398392 | 2,5,9 | 08:23 |
2398391 | 6,5,8 | 08:20 |
2398390 | 6,7,9 | 08:16 |
2398389 | 7,9,7 | 08:13 |
2398388 | 0,7,1 | 08:09 |
2398387 | 4,6,7 | 08:06 |
2398386 | 9,0,8 | 08:02 |
2398385 | 7,6,7 | 07:59 |
2398384 | 4,9,0 | 07:55 |
2398383 | 3,0,9 | 07:52 |
2398382 | 9,8,0 | 07:48 |
2398381 | 0,5,2 | 07:45 |
2398380 | 2,8,9 | 07:41 |
2398379 | 5,5,9 | 07:38 |
2398378 | 2,9,3 | 07:34 |
2398377 | 5,9,0 | 07:31 |
2398376 | 9,3,9 | 07:27 |
2398375 | 3,0,2 | 07:24 |
2398374 | 1,2,1 | 07:21 |
2398373 | 7,2,6 | 07:17 |
2398372 | 7,0,8 | 07:13 |
2398371 | 4,5,3 | 07:10 |
2398370 | 3,8,2 | 07:06 |
2398369 | 8,5,2 | 07:03 |
2398368 | 5,9,3 | 06:59 |
2398367 | 1,5,0 | 06:56 |
2398366 | 3,9,1 | 06:53 |
2398365 | 7,2,6 | 06:49 |
2398364 | 5,9,5 | 06:46 |
2398363 | 4,5,7 | 06:42 |
2398362 | 0,5,5 | 06:38 |
2398361 | 6,8,3 | 06:35 |
2398360 | 3,3,5 | 06:31 |
2398359 | 8,0,8 | 06:28 |
2398358 | 4,8,7 | 06:24 |
2398357 | 9,9,7 | 06:21 |
2398356 | 8,3,6 | 06:18 |
2398355 | 1,1,1 | 06:14 |
2398354 | 7,0,2 | 06:10 |
2398353 | 7,1,1 | 06:07 |
2398352 | 0,0,6 | 06:03 |
2398351 | 1,8,9 | 06:00 |
2398350 | 8,5,5 | 05:56 |
2398349 | 5,8,9 | 05:53 |
2398348 | 4,8,8 | 05:49 |
加载中 请稍后...