开奖记录
期数 | 当前开出 | 开出时间 |
20190220027 | 5,5,6 | 17:30 |
20190220026 | 3,4,4 | 17:10 |
20190220025 | 3,3,6 | 16:50 |
20190220024 | 2,3,6 | 16:30 |
20190220023 | 5,6,6 | 16:10 |
20190220022 | 1,4,6 | 15:50 |
20190220021 | 2,4,5 | 15:30 |
20190220020 | 1,2,5 | 15:10 |
20190220019 | 2,2,6 | 14:50 |
20190220018 | 1,3,6 | 14:30 |
20190220017 | 3,4,6 | 14:10 |
20190220016 | 2,3,5 | 13:50 |
20190220015 | 1,4,5 | 13:30 |
20190220014 | 3,5,6 | 13:10 |
20190220013 | 1,1,6 | 12:50 |
20190220012 | 1,4,5 | 12:30 |
20190220011 | 1,5,6 | 12:10 |
20190220010 | 2,3,5 | 11:50 |
20190220009 | 1,5,6 | 11:30 |
20190220008 | 2,6,6 | 11:10 |
20190220007 | 2,3,3 | 10:50 |
20190220006 | 1,2,4 | 10:30 |
20190220005 | 2,4,6 | 10:10 |
20190220004 | 2,3,4 | 09:50 |
20190220003 | 2,3,3 | 09:30 |
20190220002 | 2,3,5 | 09:10 |
20190220001 | 2,2,4 | 08:50 |
统计:累计11期 中4期 中率:40% 最大连中:2次
期数 | 计划号 | 当前开出 | 计划期 | 结果 |
028 - 030 | 3 1 2 4 5 | 等待开 | 第1期 | |
025 - 027 | 1 2 5 6 4 | 5,5,6 | 第3期 | 挂 |
022 - 024 | 3 5 4 1 2 | 2,3,6 | 第3期 | 挂 |
020 - 022 | 3 5 6 2 4 | 2,4,5 | 第2期 | 中 |
017 - 019 | 1 6 2 4 5 | 2,2,6 | 第3期 | 挂 |
015 - 017 | 6 2 1 5 3 | 2,3,5 | 第2期 | 中 |
013 - 015 | 2 5 1 3 6 | 3,5,6 | 第2期 | 中 |
010 - 012 | 1 2 3 6 4 | 1,4,5 | 第3期 | 挂 |
007 - 009 | 5 1 2 4 6 | 1,5,6 | 第3期 | 中 |
004 - 006 | 5 4 3 1 6 | 1,2,4 | 第3期 | 挂 |
001 - 003 | 5 3 4 6 1 | 2,3,3 | 第3期 | 挂 |