开奖记录
期数 | 当前开出 | 开出时间 |
1074 | 4,6,5,0,0 | 17:54 |
1073 | 6,8,0,3,5 | 17:53 |
1072 | 1,0,0,0,4 | 17:52 |
1071 | 3,0,7,9,4 | 17:51 |
1070 | 5,3,9,9,5 | 17:50 |
1069 | 4,4,3,9,1 | 17:49 |
1068 | 1,8,2,2,0 | 17:48 |
1067 | 4,4,3,4,3 | 17:47 |
1066 | 9,1,2,1,1 | 17:46 |
1065 | 3,0,3,9,1 | 17:45 |
1064 | 3,5,2,6,8 | 17:44 |
1063 | 9,4,8,8,0 | 17:43 |
1062 | 3,6,5,6,1 | 17:42 |
1061 | 9,7,7,2,6 | 17:41 |
1060 | 5,0,2,7,8 | 17:40 |
1059 | 5,5,6,9,7 | 17:39 |
1058 | 3,0,7,7,1 | 17:38 |
1057 | 5,9,9,9,1 | 17:37 |
1056 | 5,2,6,8,8 | 17:36 |
1055 | 5,6,0,7,0 | 17:35 |
1054 | 9,4,8,4,2 | 17:34 |
1053 | 3,8,5,6,7 | 17:33 |
1052 | 3,7,5,8,1 | 17:32 |
1051 | 2,8,7,2,0 | 17:31 |
1050 | 8,7,5,9,7 | 17:30 |
1049 | 6,0,5,8,8 | 17:29 |
1048 | 5,4,7,5,2 | 17:28 |
1047 | 4,2,4,9,8 | 17:27 |
1046 | 8,3,2,9,9 | 17:26 |
1045 | 8,9,8,5,6 | 17:25 |
1044 | 2,2,9,5,1 | 17:24 |
1043 | 1,9,0,6,7 | 17:23 |
1042 | 5,6,7,6,5 | 17:22 |
1041 | 6,8,7,2,7 | 17:21 |
1040 | 2,5,8,6,9 | 17:20 |
1039 | 3,0,6,5,5 | 17:19 |
1038 | 7,3,0,9,5 | 17:18 |
1037 | 8,4,1,6,2 | 17:17 |
1036 | 2,0,5,9,8 | 17:16 |
1035 | 1,9,2,6,9 | 17:15 |
1034 | 4,6,4,3,0 | 17:14 |
1033 | 1,5,8,3,7 | 17:13 |
1032 | 5,4,7,8,8 | 17:12 |
1031 | 3,8,7,0,0 | 17:11 |
1030 | 8,7,9,5,0 | 17:10 |
1029 | 3,4,3,7,5 | 17:09 |
1028 | 6,9,5,4,5 | 17:08 |
1027 | 0,6,3,4,6 | 17:07 |
1026 | 0,9,9,5,0 | 17:06 |
1025 | 9,4,0,6,4 | 17:05 |
1024 | 5,9,5,9,0 | 17:04 |
1023 | 1,3,6,7,9 | 17:03 |
1022 | 3,4,1,0,0 | 17:02 |
1021 | 3,0,5,2,7 | 17:01 |
1020 | 2,5,6,0,2 | 17:00 |
1019 | 3,7,4,7,6 | 16:59 |
1018 | 6,2,9,1,4 | 16:58 |
1017 | 3,6,6,2,9 | 16:57 |
1016 | 9,5,1,2,1 | 16:56 |
1015 | 9,7,7,2,3 | 16:55 |
1014 | 2,5,1,6,7 | 16:54 |
1013 | 6,3,2,1,6 | 16:53 |
1012 | 3,9,4,0,0 | 16:52 |
1011 | 2,9,7,0,9 | 16:51 |
1010 | 1,6,9,9,1 | 16:50 |
1009 | 0,6,6,8,4 | 16:49 |
1008 | 7,5,5,2,9 | 16:48 |
1007 | 0,8,4,3,9 | 16:47 |
1006 | 6,5,9,8,7 | 16:46 |
1005 | 5,6,8,8,4 | 16:45 |
1004 | 0,4,4,2,0 | 16:44 |
1003 | 6,3,2,3,8 | 16:43 |
1002 | 6,6,2,0,9 | 16:42 |
1001 | 0,7,8,3,4 | 16:41 |
1000 | 7,6,3,8,1 | 16:40 |
0999 | 4,1,5,4,4 | 16:39 |
0998 | 8,1,5,2,9 | 16:38 |
0997 | 6,3,7,5,3 | 16:37 |
0996 | 1,3,3,0,7 | 16:36 |
0995 | 0,3,1,3,3 | 16:35 |
0994 | 0,8,5,9,5 | 16:34 |
0993 | 0,1,8,2,5 | 16:33 |
0992 | 0,8,1,4,6 | 16:32 |
0991 | 1,0,2,5,3 | 16:31 |
0990 | 4,1,8,9,6 | 16:30 |
0989 | 2,8,7,6,3 | 16:29 |
0988 | 2,5,4,7,8 | 16:28 |
0987 | 8,3,8,2,8 | 16:27 |
0986 | 7,4,7,3,6 | 16:26 |
0985 | 5,6,5,3,4 | 16:25 |
0984 | 5,0,0,9,7 | 16:24 |
0983 | 3,5,5,0,4 | 16:23 |
0982 | 6,5,2,4,9 | 16:22 |
0981 | 5,9,1,9,3 | 16:21 |
0980 | 2,0,7,7,8 | 16:20 |
0979 | 9,6,3,1,1 | 16:19 |
0978 | 2,8,2,7,9 | 16:18 |
0977 | 5,7,6,7,1 | 16:17 |
0976 | 6,2,9,6,5 | 16:16 |
0975 | 2,3,6,1,8 | 16:15 |
统计:累计455期 中394期 中率:87% 最大连中:39次
期数 | 计划号 | 当前开出 | 计划期 | 结果 |
1077 - 1079 | 01246789-01245689 | 等待开 | 第2期 | |
1074 - 1076 | 01256789-01235679 | 7,2,8,4,4 | 第3期 | 挂 |
1072 - 1074 | 02345678-01235689 | 6,8,0,3,5 | 第2期 | 中 |
1070 - 1072 | 01235689-01345789 | 3,0,7,9,4 | 第2期 | 中 |
1067 - 1069 | 23456789-12346789 | 4,4,3,9,1 | 第3期 | 中 |
1064 - 1066 | 02345678-12345789 | 9,1,2,1,1 | 第3期 | 挂 |
1061 - 1063 | 02346789-02345678 | 9,4,8,8,0 | 第3期 | 中 |
1058 - 1060 | 01235789-01234589 | 5,0,2,7,8 | 第3期 | 中 |
1056 - 1058 | 01236789-01235789 | 5,9,9,9,1 | 第2期 | 中 |
1054 - 1056 | 01345679-01235689 | 5,6,0,7,0 | 第2期 | 中 |
1052 - 1054 | 01346789-01234679 | 3,8,5,6,7 | 第2期 | 中 |
1049 - 1051 | 01234678-01234789 | 2,8,7,2,0 | 第3期 | 中 |
1046 - 1048 | 01234578-01235679 | 5,4,7,5,2 | 第3期 | 中 |
1044 - 1046 | 02456789-01345679 | 8,9,8,5,6 | 第2期 | 中 |
1042 - 1044 | 01356789-01245789 | 1,9,0,6,7 | 第2期 | 中 |
1040 - 1042 | 02346789-01234579 | 6,8,7,2,7 | 第2期 | 中 |
1037 - 1039 | 02345678-12345789 | 3,0,6,5,5 | 第3期 | 中 |
1034 - 1036 | 01234789-01235689 | 2,0,5,9,8 | 第3期 | 中 |
1031 - 1033 | 01245679-01356789 | 1,5,8,3,7 | 第3期 | 挂 |
1029 - 1031 | 01234589-01235689 | 8,7,9,5,0 | 第2期 | 中 |
1026 - 1028 | 01235789-02345679 | 6,9,5,4,5 | 第3期 | 挂 |
1023 - 1025 | 01245678-12346789 | 9,4,0,6,4 | 第3期 | 中 |
1021 - 1023 | 01235678-01234689 | 3,4,1,0,0 | 第2期 | 中 |
1019 - 1021 | 03456789-02345679 | 2,5,6,0,2 | 第2期 | 中 |
1017 - 1019 | 12346789-02456789 | 6,2,9,1,4 | 第2期 | 中 |
1015 - 1017 | 01245789-01246789 | 9,5,1,2,1 | 第2期 | 中 |
1013 - 1015 | 01256789-01235679 | 2,5,1,6,7 | 第2期 | 中 |
1011 - 1013 | 02345689-01246789 | 3,9,4,0,0 | 第2期 | 中 |
1008 - 1010 | 01235679-12346789 | 1,6,9,9,1 | 第3期 | 中 |
1006 - 1008 | 01234789-01235679 | 0,8,4,3,9 | 第2期 | 中 |